
![]() |
|
| 主な制鋼種 | SUS304 SUS305 SUSXM7 SUS316 SUS430 SUS410 SUS403 |
|---|---|
| 調質 | 用途に応じた硬さ対応が可能 |
| 線径(mm) | 釘用 0.8以上 ネジ用 2以上 ボルト用 3〜30 |
| 用途例 | 建築、家電、通信機器、橋梁、事務用機器 (ボルト、ナット、木ねじ、小ねじ、釘、タッピン具、ステイプル等) |
![]() |
||
| 主な制鋼種 | SUS304 SUS309 SUS310 SUS321 SUS347 SUS310 SUS317 | SUS430 |
|---|---|---|
| 調質 | 軟質1号(W1)、軟質2号(W2)、1/2硬質(W1/2H) | 軟質2号(W2) |
| 線径(mm) | 0.3〜1.0 | |
| 用途例 | コンベアー、ふるい、コンクリート補強財、分離機、撹拌機、台所用品 他 (クリンプ、亀甲、平織、ひし形、メッシュ 他) |
|
![]() |
|
| 主な制鋼種 | SUS303 SUS303Cu SUS416 |
|---|---|
| 線径(mm) | 2〜13 |
| 用途例 | 事務機器、計測機器、電気機器、精密部品 (シャフト、小物部品等) |
![]() |
||
| 主な制鋼種 | SUS304 SUS303 SUS316 SUS310 SUS309 SUS410 SUS340 SUS416 | |
|---|---|---|
| 製造機種 | 連続抽伸機 直線切断 |
|
| 製造サイズ | 径(mm) | 5〜13、0.8〜12 |
| 長(mm) | 2〜5、〜6 | |
![]() |
|
| 主な制鋼種 | SUS304 SUS316 |
|---|---|
| 調質 | 軟質1号(W1)、軟質2号(W2)、1/2硬質(W1/2H) |
| 線径(mm) | 1〜5 |
| 用途例 | ブドウ棚、梨棚、キウイ棚、ソーラー棚、アンテナ固定用 |
