
| 特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS303H | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| SUS303CU | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| SUS304 | ○ | ○ | ○ | △ |
| SUS304-MP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUS304N1 | ○ | ◎ | ○ | △ |
| SUS310S | ○ | ○ | ○ | △ |
| SUS316 | ◎ | ○ | △ | △ |
| SUS316L | ◎ | ○ | △ | △ |
| SUS321 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS410 | × | × | ◎ | △ |
| SUS420J2 | × | × | ◎ | △ |
| NSSC550 | ○ | × | ◎ | △ |
| 特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS430 | × | × | × | △ |
| NSSC190 | ◎ | × | × | △ |
| 特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS630 | △ | △ | ◎ | △ |