
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS304 | ○ | ○ | △ |
| SUS304J3 | ○ | ○ | ○ |
| SUS304S | ○ | △ | △ |
| SUS310S | ◎ | △ | △ |
| SUS316 | ◎ | △ | △ |
| SUS316L | ◎ | △ | △ |
| SUSXM7 | ○ | △ | ◎ |
| NSSC270R | ◎ | △ | △ |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS410 | × | ◎ | ○ |
| SUS420J2 | × | ◎ | △ |
| NSSC550 | ○ | ◎ | △ |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS410L | × | ◎ | × |
| SUS430 | × | ◎ | × |
| NSSC160R | △ | ○ | × |
| NSSC180 | △ | ○ | × |
| NSSC190 | ◎ | △ | × |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS630 | △ | × | ◎ |