
| 特殊性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS304J3 | ○ | ○ | ○ |
| SUS305J1 | ○ | ○ | ○ |
| SUS316 | ◎ | △ | △ |
| SUS316L | ◎ | △ | △ |
| SUSXM7 | ○ | △ | ◎ |
| NSSC270R | ◎ | △ | △ |
| 特殊性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS410 |
× |
◎ | ○ |
| SUS420J2 | × | ◎ | △ |
| NSSC550 | ○ | ◎ | △ |
| 特殊性 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUS430 |
× |
× | ◎ |
| NSSC160R | △ | × | ○ |
| NSSC180 | △ | × | ○ |
| NSSC190 | ◎ | × | △ |